LIMAR 360 URBAN ACTIVE MATT BLACK M

LIMAR 360 URBAN ACTIVE MATT BLACK M

2.164,03 TL

* 240,45 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122874

  • Kategori: GİYİM / KASK
  • Marka: LIMAR
  • Fiyat: 2.164,03 TL

Adet

  • Limar 360° eBike Kaskı, güvenli sert kabuk, güzel bir tasarım ve bol miktarda temiz hava sunar. 12 büyük havalandırma deliğine sahiptir. Yükseklik ayarlı Competition+ Fit sistemi ile kafayla tam bir uyum sağlar. Antibateriyel iç pedler başın ergonomisine uyum gösterecek şekilde maksimum konfor için tasarlanmıştır.

    ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

    ABS Sert KabukTeknolojisi

    12 havalandırma deliği

    Competition+ Fit Sistemi

    Antibakteriyel, yıkanabilir konfor pedleri (1 set yedek ped dahil)

    TEKNİK ÖZELLİKLER

    Bedenler: M (52-59cm), L (57-62cm)

    Ağırlık: M 400gr, L 480gr.

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.164,03 TL 2.164,03 TL
    2 1.082,01 TL 2.164,03 TL
    3 721,34 TL 2.164,03 TL
    4 568,06 TL 2.272,23 TL
    5 467,43 TL 2.337,15 TL
    6 400,34 TL 2.402,07 TL
    7 352,43 TL 2.466,99 TL
    8 316,49 TL 2.531,91 TL
    9 288,54 TL 2.596,83 TL
Whatsapp