Toplam: 2.566.550,49 TL
Kadro: Carbon frame R13 T1000 ,M12x142, inner cable
Kadro Ölçüsü: 700C*490/520/540/560MM
Maşa: Carbon R12 T1000 M12x100, inner cable
Aynakol: SHIMANO 105, FC-R7100, 12-SPEED, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO 105,CS-R7100, 12-SPEED, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
Vites Kolu: SHIMANO 105, ST-R7170, BR-R7170
Arka Attırıcı: SHIMANO 105, RD-R7150, 12-SPEED
Ön Attırıc: SHIMANO 105, FD-R7150, 12-SPEED
Zincir: SHIMANO KCNM6100118Q-CN-M6100.118L-12S
Fren: SHIMANO,105 BR-R7170
Orta Göbek: SHIMANO, SM-BB71-41B,Press fit type
Jant: Carbon, HJ-WH-R3826-TL 700Cx28H UD F/V,H:38MM
Lastik: IRC JETTY SK/KT 700*25C 60TPI black/skin ,foldable
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon HB05-420 Integrated handlebar and stem 31.8x420mm
Sele: SR Fizik Blk
Sele Borusu: Carbon R13 T1000 400mm; Blk, With "' logo

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 2 | 84.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 3 | 56.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| 4 | 44.100,00 TL | 176.400,00 TL |
| 5 | 36.288,00 TL | 181.440,00 TL |
| 6 | 31.080,00 TL | 186.480,00 TL |
| 7 | 27.360,00 TL | 191.520,00 TL |
| 8 | 24.570,00 TL | 196.560,00 TL |
| 9 | 22.400,00 TL | 201.600,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

