Toplam: 2.060.691,75 TL
KADRO:ALÜMİNYUM 6061 1''1/8
ÇATAL:KARBON 1.1/8"-1.5", FLATMOUNT DISK
VİTES KOLU:SHIMANO GRX RX610, 2X12-SPD VİTES & FREN KOLU
ARKA AKTARICI:SHIMANO GRX RX820, 12-SPD
ÖN AKTARICI:SHIMANO GRX RX820
KRANK TAKIMI:SHIMANO GRX RX610, 46X30T, M&L = 172,5MM / S=175MM
FREN:SHIMANO GRX RX400 HİDROLİK DİSK FREN
TEKER SETİ:VELOMANN GD24 TUBELESS READY
LASTİK:KENDA ALLUVIUM 700x40
SELE:VELOMANN 2302HRN

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.450,00 TL | 77.450,00 TL |
| 2 | 38.725,00 TL | 77.450,00 TL |
| 3 | 25.816,67 TL | 77.450,00 TL |
| 4 | 20.330,63 TL | 81.322,50 TL |
| 5 | 16.729,20 TL | 83.646,00 TL |
| 6 | 14.328,25 TL | 85.969,50 TL |
| 7 | 12.613,29 TL | 88.293,00 TL |
| 8 | 11.327,06 TL | 90.616,50 TL |
| 9 | 10.326,67 TL | 92.940,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
