Toplam: 243.181,40 TL
MIRROR HD Yüksek Kontrast CAT3 Lens
UV400 Koruma
Genişlik: 132mm (S/M)
Ağırlık: 30gr
62mm Lens Yüksekliği
Lens Havalandırma Sistemi
Kırılma ve çizilmeye dayanıklı POLY 159 Polycarbonate Materyal
CLIP ON numaralı lens aparatına uyumlu
SOFT MEGOL EXTRA COMFORT Ayarlı Kaymaz burun desteği
Made in ITALY / İtalya Üretim

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 2 | 3.750,00 TL | 7.500,00 TL |
| 3 | 2.500,00 TL | 7.500,00 TL |
| 4 | 1.968,75 TL | 7.875,00 TL |
| 5 | 1.620,00 TL | 8.100,00 TL |
| 6 | 1.387,50 TL | 8.325,00 TL |
| 7 | 1.221,43 TL | 8.550,00 TL |
| 8 | 1.096,88 TL | 8.775,00 TL |
| 9 | 1.000,00 TL | 9.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
