Toplam: 261.262,46 TL
MIRRORTRONIC RED CAT 3 / Kırmızı Kategori 3 (güneşli hava) Lens
UV400 Koruma
Genişlik: 135mm (M/L)
Ağırlık: 30gr
61mm Lens Yüksekliği
Lens Havalandırma Sistemi
Kırılma ve çizilmeye dayanıklı POLY 159 Polycarbonate Materyal
CLIP ON numaralı lens aparatına uyumlu
SOFT MEGOL EXTRA COMFORT Ayarlı Kaymaz burun desteği
Made in ITALY / İtalya Üretim

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.200,00 TL | 9.200,00 TL |
| 2 | 4.600,00 TL | 9.200,00 TL |
| 3 | 3.066,67 TL | 9.200,00 TL |
| 4 | 2.415,00 TL | 9.660,00 TL |
| 5 | 1.987,20 TL | 9.936,00 TL |
| 6 | 1.702,00 TL | 10.212,00 TL |
| 7 | 1.498,29 TL | 10.488,00 TL |
| 8 | 1.345,50 TL | 10.764,00 TL |
| 9 | 1.226,67 TL | 11.040,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

