Toplam: 2.647.334,00 TL
KADRO:KARBON 1-1/2"-1-1/2" THRU AXLE
MAŞA:KARBON 1-1/8"-1.1/2" THRU AXLE
ARKA VİTES:SHIMANO R7150 SHADOW
ÖN VİTES:SHIMANO 105 R7150 Dİ2
KRANK TAKIMI: I SHIMANO 105 R7000 50-34T
ARKA DİŞLİ:SHIMANO 105 R7100 11-34T KASET
VİTES KOLU:SHIMANO 105 R7170 2X12 Di2 HİDROLİK DİSK
FREN:SHIMANO 105 R7170 2X12 Di2 HİDROLİK DİSK
DİSKS:HIMANO RT70 140mm ICE TECH
TEKER SETİ:FSA VISION TEAM 30 TUBELESS READY
LASTİK:SCHWALBE 700X25C ONE RACEGUARD MICROSKIN TUBELESS EASY
SELE:fi:zi:k ANTARES / Velo Prologue Dimension
EK ÖZELLİKLER:FSA GİDON ,KABLO İÇTEN GEÇMELİ GİDON BOĞAZI, AERO KARBON SELE BORUSU, fi:zi:k SARGI

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.521,00 TL | 135.521,00 TL |
| 2 | 67.760,50 TL | 135.521,00 TL |
| 3 | 45.173,67 TL | 135.521,00 TL |
| 4 | 35.574,26 TL | 142.297,05 TL |
| 5 | 29.272,54 TL | 146.362,68 TL |
| 6 | 25.071,39 TL | 150.428,31 TL |
| 7 | 22.070,56 TL | 154.493,94 TL |
| 8 | 19.819,95 TL | 158.559,57 TL |
| 9 | 18.069,47 TL | 162.625,20 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
