Toplam: 2.063.601,75 TL
Kadro: Carbon T800 R16 OLD:142mm,inner cable
Maşa: Carbon T800 R10 OLD:100mm, inner cable
Aynakol: SHIMANO ULTEGRA, FC-R8100, 12-SPEED, HOLLOWTECH 2, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO ULTEGRA,CS-R8100, 12-SPEED, 11-30T
Vites Kolu: SHIMANO ULTEGRA R8170 Di2, BR-R8170
Arka Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, RD-R8150 12-SPEED, W/TL-EW300
Ön Attırıcı: SHIMANO ULTEGRA, FD-R8150 12-SPEED,
Zincir: SHIMANO XT, CN-M8100, 108LINKS FOR HG 12-SPEED, W/QUICK-LINK
Fren: SHIMANO, BR-R8170
Orta Göbek: GINEYEA Press-fit , BB92
Jant: Carbon 700Cx24Hx14G, H:50MM F/V Blk
Lastik: IRC JETTY BK/SK 700x25C 60TPI Wire
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon Integrated handlebar and stem
Sele: K.san K270F003 Blk
Sele Borusu: Carbon T800, R08 350mm Blk

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 165.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 2 | 82.500,00 TL | 165.000,00 TL |
| 3 | 55.000,00 TL | 165.000,00 TL |
| 4 | 43.312,50 TL | 173.250,00 TL |
| 5 | 35.640,00 TL | 178.200,00 TL |
| 6 | 30.525,00 TL | 183.150,00 TL |
| 7 | 26.871,43 TL | 188.100,00 TL |
| 8 | 24.131,25 TL | 193.050,00 TL |
| 9 | 22.000,00 TL | 198.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

