Toplam: 1.576.820,00 TL
Alüminyum 1-1/8” yarı-entegre kadro, alüminyum 1-1/8” maşadan kilitli çatal, Shimano Tourney TY300 arka vites, Shimao EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren sistemine sahip Sportive 220, yenilenen renkleriyle karşınızda!
KADRO ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED MAŞA ALÜMİNYUM 1.1/8" MLO MAŞADAN KİLİTLİ ARKA VİTES SHIMANO TOURNEY TY300 ÖN VİTES SHIMANO TOURNEY TY510 KRANK TAKIMI ÇELİK 48X38X28T ARKA DİŞLİ SHIMANO TZ500 14-28T VİTES KOLU SHIMANO EF41 3X7 FREN ALÜMİNYUM V-FREN LASTİK CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜ JANT CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM SELE DDK JELLİ EK ÖZELLİKLER XLC GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.082,00 TL | 17.082,00 TL |
| 2 | 8.541,00 TL | 17.082,00 TL |
| 3 | 5.694,00 TL | 17.082,00 TL |
| 4 | 4.484,03 TL | 17.936,10 TL |
| 5 | 3.689,71 TL | 18.448,56 TL |
| 6 | 3.160,17 TL | 18.961,02 TL |
| 7 | 2.781,93 TL | 19.473,48 TL |
| 8 | 2.498,24 TL | 19.985,94 TL |
| 9 | 2.277,60 TL | 20.498,40 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
