Toplam: 1.808.390,86 TL
| Kadro | 20” STABİL ÇELİK KATLANIR |
| Maşa | 20” STABİL ÇELİK |
| Jant | 20” ALÜMİNYUM |
| Lastik | MITAS WALRUS 20X1.75 |
| Fren | V-FREN |
| Aynakol | KÖŞELİ |
| Ağırlık | 12.50 KG |
| Aksesuarlar | BORU BAGAJ - ÇAMURLUK - ZİL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.150,00 TL | 9.150,00 TL |
| 2 | 4.575,00 TL | 9.150,00 TL |
| 3 | 3.050,00 TL | 9.150,00 TL |
| 4 | 2.401,88 TL | 9.607,50 TL |
| 5 | 1.976,40 TL | 9.882,00 TL |
| 6 | 1.692,75 TL | 10.156,50 TL |
| 7 | 1.490,14 TL | 10.431,00 TL |
| 8 | 1.338,19 TL | 10.705,50 TL |
| 9 | 1.220,00 TL | 10.980,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

