Toplam: 2.854.956,15 TL
KADRO: ALÜMİNYUM 1.1/8-1.1/2" ENTEGRE
MAŞA: ROCKSHOX PARAGON GOLD TAPER RL HAVALI 65mm GİDONDAN KİLİTLİ
ARKA VİTES: SHIMANO CUES U6050 Di2
KRANK TAKIMI: SHIMANO CRE61 44T
MOTOR ÜNİTESİ: SHIMANO STEPS EP600
BATARYA: SHIMANO STEPS EN805 TAM ENTEGRE 504Wh
ŞARJ ALETİ: SHIMANO STEPS E8004 (%80 2,5 saat %100 4 saat), E8035 ŞARJ ADAPTÖRÜ
GÖSTERGE: SHIMANO STEPS EN610
MOD AYARLAYICI: SHIMANO STEPS EN600L
ARKA DİŞLİ: SHIMANO CUES LG400 11-43T KASET
VİTES KOLU: SHIMANO STEPS EN600R Di2 1X10
FREN: SHIMANO DEORE M4100 HİDROLİK DİSK
DİSKS: HIMANO RT54 160mm
LASTİK: SCHWALBE 700X38C G-ONE BITE RACEGUARD AMBER YANAK
JANT: RODI CONNECT ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: SELLE ROYAL E-ZONE
EK ÖZELLİKLER: FSA GİDON-GİDON BOĞAZI, XLC SELE BORUSU

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 158.297,00 TL | 158.297,00 TL |
| 2 | 79.148,50 TL | 158.297,00 TL |
| 3 | 52.765,67 TL | 158.297,00 TL |
| 4 | 41.552,96 TL | 166.211,85 TL |
| 5 | 34.192,15 TL | 170.960,76 TL |
| 6 | 29.284,95 TL | 175.709,67 TL |
| 7 | 25.779,80 TL | 180.458,58 TL |
| 8 | 23.150,94 TL | 185.207,49 TL |
| 9 | 21.106,27 TL | 189.956,40 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
