Total: 3.620.662,99 TL

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.358,00 TL | 19.358,00 TL |
| 2 | 9.679,00 TL | 19.358,00 TL |
| 3 | 6.452,67 TL | 19.358,00 TL |
| 4 | 5.081,48 TL | 20.325,90 TL |
| 5 | 4.181,33 TL | 20.906,64 TL |
| 6 | 3.581,23 TL | 21.487,38 TL |
| 7 | 3.152,59 TL | 22.068,12 TL |
| 8 | 2.831,11 TL | 22.648,86 TL |
| 9 | 2.581,07 TL | 23.229,60 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE
