Total: 3.667.780,99 TL
This is no ordinary short. Stylish Oxford fabric is woven from a blend of organic cotton and nylon to give this short four-way stretch, and a durable water-resistant treatment not only sheds water, but resists stains as well. Irritating seams have been moved away from the saddle area for comfortable pedaling, and tuck-away BioViz® elements in the left cuff and a rear pocket flap add visibility when needed. Style touches and fit make this piece uniquely for women.
FEATURES

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 TL | 1.050,00 TL |
| 2 | 525,00 TL | 1.050,00 TL |
| 3 | 350,00 TL | 1.050,00 TL |
| 4 | 275,63 TL | 1.102,50 TL |
| 5 | 226,80 TL | 1.134,00 TL |
| 6 | 194,25 TL | 1.165,50 TL |
| 7 | 171,00 TL | 1.197,00 TL |
| 8 | 153,56 TL | 1.228,50 TL |
| 9 | 140,00 TL | 1.260,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE





