Total: 79.910,00 TL
TOP CHOICE FOR ROOKIES.
A first-class XC tire with excellent tread design and K-Guard puncture protection.
Best suited for the rear wheel in combination with (e.g.) Tough Tom.
Highlight: A version with white stripes in the tread in all wheel sizes from 26“ to 29“.
The special XC tread ensures low rolling resistance by remaining low weight.
Features:
| Size: | ETRTO 57-622 (29 x 2,25 İnç) |
| Typ: | Wired |
| Color: | Black |
| Weight: | 790g |
| Pressure: | 1,80 - 3,70 Bar (26 - 54psi) |
| Maximum Load: | 120 kg |
| EPI: | 50 |
Technologies:
| Active Line : | Reliable brand quality. |
| K-GUARD: | Natural rubber insert reinforced with Kevlar® fibers. A solid puncture protection for tires in the Active Line range. |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 2 | 475,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 316,67 TL | 950,00 TL |
| 4 | 249,38 TL | 997,50 TL |
| 5 | 205,20 TL | 1.026,00 TL |
| 6 | 175,75 TL | 1.054,50 TL |
| 7 | 154,71 TL | 1.083,00 TL |
| 8 | 138,94 TL | 1.111,50 TL |
| 9 | 126,67 TL | 1.140,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE
