Total: 3.654.420,99 TL
The Flow meets the needs of riders who want a shoe that performs well on the bike and can handle a season of abuse. Wide-set lacing allows a very adjustable fit and a lace lock keeps your shoestrings away from your drivetrain. The secret to this shoe’s success is the grippy performance rubber compound combined with our chevron-shaped PinLoc™ tread pattern to keep your feet firmly planted and in control.

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,00 TL | 2.210,00 TL |
| 2 | 1.105,00 TL | 2.210,00 TL |
| 3 | 736,67 TL | 2.210,00 TL |
| 4 | 580,13 TL | 2.320,50 TL |
| 5 | 477,36 TL | 2.386,80 TL |
| 6 | 408,85 TL | 2.453,10 TL |
| 7 | 359,91 TL | 2.519,40 TL |
| 8 | 323,21 TL | 2.585,70 TL |
| 9 | 294,67 TL | 2.652,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE




