Total: 3.649.180,99 TL
Lace-up shoes have their place, but if you want a shoe that’s reliably secure and easy to adjust while you ride, reach for the Flow Pop. Or more accurately, reach for the BOA® dial on this shoe. A quick turn lets you dial in your desired fit and get on with what matters most, your ride. The shoe features grippy performance rubber compound combined with our chevron-shaped PinLoc Outsole™ tread pattern to keep your feet firmly planted and in control.

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.310,00 TL | 3.310,00 TL |
| 2 | 1.655,00 TL | 3.310,00 TL |
| 3 | 1.103,33 TL | 3.310,00 TL |
| 4 | 868,88 TL | 3.475,50 TL |
| 5 | 714,96 TL | 3.574,80 TL |
| 6 | 612,35 TL | 3.674,10 TL |
| 7 | 539,06 TL | 3.773,40 TL |
| 8 | 484,09 TL | 3.872,70 TL |
| 9 | 441,33 TL | 3.972,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE




