Total: 121.070,00 TL

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.590,00 TL | 21.590,00 TL |
| 2 | 10.795,00 TL | 21.590,00 TL |
| 3 | 7.196,67 TL | 21.590,00 TL |
| 4 | 5.667,38 TL | 22.669,50 TL |
| 5 | 4.663,44 TL | 23.317,20 TL |
| 6 | 3.994,15 TL | 23.964,90 TL |
| 7 | 3.516,09 TL | 24.612,60 TL |
| 8 | 3.157,54 TL | 25.260,30 TL |
| 9 | 2.878,67 TL | 25.908,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE
