Toplam: 1.311.242,66 TL
1.1/8” Alüminyum yarı-entegre hydroformed kadro, 1/1-8” amortisörlü maşa, Shimano EF41 3X7 vites kolu ve alüminyum V fren sistemine sahip FORCE 600 dağ bisikleti başlangıç seviyesi için bisiklet arayanların tüm beklentileri karşılayacak. 3 rengi ile koleksiyonumuzda yer alan Force 600 modelimiz Impac 26x2.10 Smartpac lastik ve Carraro çift kat alüminyum jantlarla donatıldı.
KADRO ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED MAŞA ALÜMİNYUM TAÇLI 1.1/8" ARKA VİTES SHIMANO TOURNEY TY300 ÖN VİTES SHIMANO TOURNEY TZ500 KRANK TAKIMI SHIMANO TY301 42X34X24T ARKA DİŞLİ SHIMANO TZ500 14-28T VİTES KOLU SHIMANO EF41 3X7 FREN ALÜMİNYUM V-FREN LASTİK IMPAC 26X2.10 SMARTPAC JANT CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM SELE DDK JELLİ EK ÖZELLİKLER XLC GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.234,00 TL | 16.234,00 TL |
| 2 | 8.117,00 TL | 16.234,00 TL |
| 3 | 5.411,33 TL | 16.234,00 TL |
| 4 | 4.261,43 TL | 17.045,70 TL |
| 5 | 3.506,54 TL | 17.532,72 TL |
| 6 | 3.003,29 TL | 18.019,74 TL |
| 7 | 2.643,82 TL | 18.506,76 TL |
| 8 | 2.374,22 TL | 18.993,78 TL |
| 9 | 2.164,53 TL | 19.480,80 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
