Toplam: 1.732.586,01 TL
KADRO:KARBON 1.5" THRU-AXLE
ÇATAL:ROCK SHOCK JUDY GOLD RL 29", SOLO AIR, 100mm, ONELOC GİDONDAN MAŞA KİLİDi
VİTES KOLU:SHIMANO SLX 1X12SP
ARKA AKTARICI:SHIMANO XT M8100-SGS, 12-SPD
KRANK TAKIMI:SHIMANO 32T, KRANK KOLU: 170mm-15", 175mm-17/19/21"
Cassette:SHIMANO, 10X51T, 12-SPD
FREN:SHIMANO M4100, ÖN DiSK 180MM, ARKA DiSK 160MM
TEKER SETİ:SHIMANO VELOMANN K0M LIGHT I25, 622X25C
LASTİK:KENDA BOOSTER PRO 29X2.20, TUBELESS RACE, KATLANIR, 120TPI
SELE:VELOMANN 1285URN

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 2 | 42.750,00 TL | 85.500,00 TL |
| 3 | 28.500,00 TL | 85.500,00 TL |
| 4 | 22.443,75 TL | 89.775,00 TL |
| 5 | 18.468,00 TL | 92.340,00 TL |
| 6 | 15.817,50 TL | 94.905,00 TL |
| 7 | 13.924,29 TL | 97.470,00 TL |
| 8 | 12.504,38 TL | 100.035,00 TL |
| 9 | 11.400,00 TL | 102.600,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE