CARRARO 29" DAYTONA 920 400H 20V MAT LCVRT-BYZ MAV

28.930,00 TL

* 3.214,44 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122294

  • Kategori: BİSİKLET / DAĞ
  • Marka: CARRARO
  • Fiyat: 28.930,00 TL
  • Havale: 27.483,50 TL (%5 Havale İndirimi)

Adet

  • KADRO:ALÜMİNYUM 1.1/8" YARI ENTEGRE HYDROFORMED

    MAŞA:SUNTOUR XCM RL 100mm GİDONDAN KİLİTLİ

    ARKA VİTES:SHIMANO CUES U6020 SHADOW

    ÖN VİTES:SHIMANO CUES U4000

    ARKA DİŞLİ:SHIMANO CUES LG300 11-39T

    VİTES KOLU:SHIMANO CUES U6000 2X10

    FREN:SHIMANO MT200 HİDROLİK DİSK

    DİSK:SHIMANO RT10 180mm-160mm

    ÖN GÖBEK:SHIMANO TX505 32D

    ARKA GÖBEK:SHIMANO TX505 32D

    LASTİK:SCHWALBE 29x2.25 TOUGH TOM K-GUARD

    JANT:CARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM

    SELE:DDK JELLİ

    EK ÖZELLİKLER:XLC ELCİK-GİDON-GİDON BOĞAZI-SELE BORUSU

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 28.930,00 TL 28.930,00 TL
    2 14.465,00 TL 28.930,00 TL
    3 9.643,33 TL 28.930,00 TL
    4 7.594,13 TL 30.376,50 TL
    5 6.248,88 TL 31.244,40 TL
    6 5.352,05 TL 32.112,30 TL
    7 4.711,46 TL 32.980,20 TL
    8 4.231,01 TL 33.848,10 TL
    9 3.857,33 TL 34.716,00 TL
Whatsapp