Toplam: 2.004.746,90 TL
Kadro: Carbon frame R08 T800 inner cable
Kadro Ölçüsü: 440(XS),470(S),510(M),540(L),560(XL)
Maşa: Carbon R10 T800, inner cable
Aynakol: SHIMANO 105, FC-R7100, 12-SPEED, 170MM, 50-34T
Ruble: SHIMANO 105,CS-R7100, 12-SPEED, 11-34T
Vites Kolu: SHIMANO 105, ST-R7170, BR-R7170
Arka Attırıcı: SHIMANO 105, RD-R7150, 12-SPEED
Ön Attırıcı: SHIMANO 105, FD-R7150, 12-SPEED
Zincir: SHIMANO KCNM6100118Q-CN-M6100.118L-12S
Fren: SHIMANO,105 BR-R7120
Orta Göbek: SHIMANO, SM-BB71-41B,Press fit type
Jant: Aluminum DR-30 700Cx1.5,14Gx28H F/V H:30mm
Lastik: Continental 700x25C Ultra Sport II (C304 SL) Wire
Gidon ve Gidon boğazı: Carbon Integrated handlebar and stem 31.8x420mm
Sele: K.SAN K270F003 Blk
Sele Borusu: Carbon R08 T800 350mm; Blk

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 2 | 65.000,00 TL | 130.000,00 TL |
| 3 | 43.333,33 TL | 130.000,00 TL |
| 4 | 34.125,00 TL | 136.500,00 TL |
| 5 | 28.080,00 TL | 140.400,00 TL |
| 6 | 24.050,00 TL | 144.300,00 TL |
| 7 | 21.171,43 TL | 148.200,00 TL |
| 8 | 19.012,50 TL | 152.100,00 TL |
| 9 | 17.333,33 TL | 156.000,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
