Toplam: 683.557,25 TL
KADRO:ALÜMİNYUM 6061 1''1/8
ÇATAL:FULL CARBON 1.1/8" 12x100 FlatMount
VİTES KOLU:SHIMANO 105 R7120 2X12-SPD VİTES & HİDROLİK FREN KOLU
ARKA AKTARICI:SHIMANO 105 R7100, 12-SPD
ÖN AKTARICI:SHIMANO 105 R7100
KRANK TAKIMI:SHIMANO 105 R7101, 34-50T, M&L=172,5MM / XL=175MM
FREN:SHIMANO R7120 HİDROLİK DİSK FREN
TEKER SETİ:28" VELOMANN GD24
LASTİK:VITTORIA ZAFFIRO PRO 700X32
SELE:VELOMANN 2302HRN

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 71.750,00 TL | 71.750,00 TL |
| 2 | 35.875,00 TL | 71.750,00 TL |
| 3 | 23.916,67 TL | 71.750,00 TL |
| 4 | 18.834,38 TL | 75.337,50 TL |
| 5 | 15.498,00 TL | 77.490,00 TL |
| 6 | 13.273,75 TL | 79.642,50 TL |
| 7 | 11.685,00 TL | 81.795,00 TL |
| 8 | 10.493,44 TL | 83.947,50 TL |
| 9 | 9.566,67 TL | 86.100,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
