Toplam: 1.464.446,04 TL
KADRO | : | Oltre Comp, karbon, disk frenler, elektronik ve mekanik vites değiştirme uyumlu, dahili kablo yönlendirme 1,5-1,5 kulaklık, BB-PressFit 86,5x41, düz montajlı frenler, aks arası 12x142mm boyutları |
| MAŞA | : | Tam Karbon aero, disk frenler entegre |
| KULAKLIK | : | Fsa ACB 1,5" 51,8x40x8 |
| VİTESLER | : | Shimano 105 Di2 hidrolik disk fren |
| ARKA AKTARICI | : | Shimano, 105 Di2 RD-R7150, 12 vitesli |
| ÖN AKTARICI | : | Shimano 105 Di2, FD-R7150 12 vitesli |
| ALT BRAKET | : | Shimano, SM-BB72-41B, yola uygun baskı, yatak, iç kapak |
| AYNAKOL | Shimano 105 12sp, FC-R7100, Ultegra Hollowtech 2, arka 12 vitesli için, 50x34T, Krank Uzunluğu: 170mm-47/53cm, 172,5mm-55/59cm | |
| ZİNCİR | : | Shimano, 105 12sp, CN-M7100 |
| FRENLER | : | Shimano BR-R8170 Hidrolik disk freni, vites değiştiriciye dahildir |
| ROTOR | : | Disk fren merkezi kilidi için Shimano rotor, 160 mm |
| TEKERLEKLER | : | Velomann Carbon V50R 50mm profil, 700x21c, HG gövde, UD karbon fiber, tüpsüz hazır ve katlayıcı, İç genişlik: 21 mm, set başına ağırlık: 1.630g |
| LASTİKLER | : | Pirelli P7, 700 x 28c, 60TPI |
| GİDON VE BOĞAZI | : | Velomann Aero Kompakt gidon, alaşım çapı. 31,8 mm, erişim 74 mm, düşme 116 mm, tamamen dahili kablo yönlendirme için Boyut: 400 mm-47~53 cm, 420 mm-55~59 cm |
| SELE BORUSU | : | Oltre Full Carbon Aero özel boyutlu sele borusu, 20mm ofset, uzunluk: 280mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm |
| SELE | : | Velomann Mitora, ağırlık 215g, Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 139 mm |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 267.948,00 TL | 267.948,00 TL |
| 2 | 133.974,00 TL | 267.948,00 TL |
| 3 | 89.316,00 TL | 267.948,00 TL |
| 4 | 70.336,35 TL | 281.345,40 TL |
| 5 | 57.876,77 TL | 289.383,84 TL |
| 6 | 49.570,38 TL | 297.422,28 TL |
| 7 | 43.637,25 TL | 305.460,72 TL |
| 8 | 39.187,40 TL | 313.499,16 TL |
| 9 | 35.726,40 TL | 321.537,60 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
