Toplam: 5.903.106,21 TL
| KADRO | : | Oltre PRO karbon aero şekli, yalnızca elektronik aktarma organları, kulaklık 1.1/4"-1.1/4", BB-PressFit 86,5x41mm, entegre sele kelepçesi, düz montajlı kaliper için, disk frenler için dahili kablo yönlendirme, içinden aks 12x142mm |
| MAŞA | : | Tam Karbon aero, Disk frenler, entegre kafa 1.1/4", düz montajlı kaliper, 12x100mm aks arası |
| KULAKLIK | : | Fsa No. 54 - MR137 - ACB 1-1/4" çap.46.9xçap.37x7 Fsa TH970R - MR082R - SL Alaşımlı ACB 1-1/4" çap.46.8xçap.34x7 |
| VİTESLER | : | Sram Red eTap AXS D1 12sp Hidrolik Disk Fren |
| ARKA AKTARICI | : | Sram Red eTap AXS D1 12sp |
| ÖN AKTARICI | : | Sram Red eTap AXS D1 |
| AYNAKOL | : | Sram Red D1 12sp Güç Ölçer çift, 48/35, Krank Uzunluğu: 170mm-47/54cm, 172,5mm-55/59cm |
| ALT BRAKET | : | Sram Pres Fit Yol 86,5x41 |
| ZİNCİR | : | Sram Red D1 12sp |
| FRENLER | : | değiştiriciye dahil |
| ROTOR | : | Sram Rotor merkez kilidi merkez çizgisi x Yol 160 mm siyah yuvarlak |
| TEKERLEKLER | : | Reparto Corse SPB Tech 50 mm ön, 65 mm arka, set başına ağırlık 1520 g (+/- %5), ASTM 1, 3K ve UD yüksek mukavemetli karbon fiber, tüpsüz hazır ve katlayıcı, İç genişlik: 21 mm, FW HG ile uyumlu arka göbek / FW XDR / FW N3W, SKF açısal temaslı rulmanlar |
| ARKA GÖBEK | : | Alüminyum alaşımı 7075, genişlik: 100-142 mm, Rulmanlar SKF açısal temaslı, Fren arayüzü: Merkezi Ki |
| ÖN GÖBEK | : | Alüminyum alaşımı 7075, genişlik: 100-142 mm, Rulmanlar SKF açısal temaslı, Fren arayüzü: Merkezi Kilit |
| LASTİKLER | : | Pirelli Pzero™ Race SL TLR, 28-622, 120 tpi - TLR, Techwall |
| GİDON VE BOĞAZI | : | Entegre aero gidon, Karbon, 125 mm düşme, 80 mm'ye ulaşma Harici: 90x400-47/50cm; 100x420-53cm; 110x420-55/57cm; 120x440-59cm |
| GİDON ELCİKLERİ | : | Velo Siyah yumuşak Mikrofiber bantlar+EVA-139 Darbeye Dayanıklı 200*3cm |
| SELE BORUSU | : | Oltre Full Carbon Aero özel boyutlu sele borusu, 20mm ofset uzunluk: 280mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm |
| SELE | : | Bianchi RC139 Carbon Air, ağırlık 168g, Uzunluk: 250mm, Genişlik: 139mm, Raylar: 7 x 9,3mm |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472.900,00 TL | 472.900,00 TL |
| 2 | 236.450,00 TL | 472.900,00 TL |
| 3 | 157.633,33 TL | 472.900,00 TL |
| 4 | 124.136,25 TL | 496.545,00 TL |
| 5 | 102.146,40 TL | 510.732,00 TL |
| 6 | 87.486,50 TL | 524.919,00 TL |
| 7 | 77.015,14 TL | 539.106,00 TL |
| 8 | 69.161,63 TL | 553.293,00 TL |
| 9 | 63.053,33 TL | 567.480,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE
