Toplam: 1.000.971,76 TL
Titreşim sönümleyici arka IsoSpeed'e sahip hafif, optimize edilmiş 500 Serisi OCLV karbon kadro, güçlü Düz Montajlı disk frenler, 2x11 vites değiştirmeli Shimano 105 komple grup ve daha geniş 700 x 32C lastiklere sahip Tubeless Ready jantlar. Entegre kokpit, dahili saklama bölmesi, üst borudaki bağlantı noktaları ve dahili kablo yönlendirme, bisikletin yüksek potansiyeline ve şık görünümüne katkıda bulunur.
| Kadro | 500 Serisi OCLV Carbon, ön ve arka IsoSpeed, dahili depolama, konik başlık borusu, dahili kablo yönlendirme, 3S zincir tutucu, DuoTrap S uyumlu, çamurluk bağlantıları, düz montaj diski, aks üzerinden 142x12mm |
| Maşa | Domane SL karbon |
| Jant | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 delikli, 21 mm iç genişlik, |
| Lastik | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid damak, 120 tpi, 700x32 c |
| Vites Sayısı | 11 |
| Arka vites aktarıcı | Shimano 105 R7000, uzun kafes, en büyük dişlide maks. 34 diş |
| Vites Kolları | Shimano 105 R7020, 11 vitesli |
| Aynakol | Shimano 105 R7000, 50/34 |
| Kaset | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 hız |
| Zincir | Shimano 105 HG601, 11 vites |
| Sele | Bontrager Verse Comp, çelik raylar |
| Sele borusu | Bontrager Karbon |
| Gidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alaşım, 31,8 mm, dahili Di2 yönlendirme, 75 mm erişim, 128 mm düşüş |
| Gidon boğazı | Bontrager RCS Pro, -7 derece |
| Rotor | Shimano RT70, CentreLock, 160 mm |
| Ağırlık | M - 8,93 kg |
| Ağırlık sınırı | Bu bisikletin maksimum toplam ağırlık limiti (bisiklet, sürücü ve yükün toplam ağırlığı) 300 pound (136 kg). |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169.000,00 TL | 169.000,00 TL |
| 2 | 84.500,00 TL | 169.000,00 TL |
| 3 | 56.333,33 TL | 169.000,00 TL |
| 4 | 44.362,50 TL | 177.450,00 TL |
| 5 | 36.504,00 TL | 182.520,00 TL |
| 6 | 31.265,00 TL | 187.590,00 TL |
| 7 | 27.522,86 TL | 192.660,00 TL |
| 8 | 24.716,25 TL | 197.730,00 TL |
| 9 | 22.533,33 TL | 202.800,00 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE






