Toplam: 1.311.242,66 TL
Plastik veya alüminyum şişelere hafif alternatif. Kompakt Su Torbası, sırt çantasına sabitlemek için kayışlara sahiptir ve yırtılmaya karşı dayanıklı ve su geçirmez kumaştan yapılmıştır. 4 ve 10 litrelik versiyonlar, tokalı iki kulp sayesinde dallara veya araçlara kolayca sabitlenebilir.
DİĞER ÖZELLİKLER:
+ Kamp duşu
+ Koltuk veya baş yastığı
+ Yamaç paraşütü için ağırlık
+ Dalış için kaldırma kuvveti araçları
+ Su arıtma için dış filtrelerle birleştirilebilir
+ Hidrasyon sistemi olarak kullanım için içme hortumuyla birleştirilebilir
| RENK | mavi |
|---|---|
| MALZEME | PS17L |
| ADAPTÖR | - |
| AĞIRLIK | 160 gr | 5.6 ons |
| YÜKSEKLİK | 44 santimetre | 17 inç |
| GENİŞLİK | 36cm | 14 inç |
| HACİM | 10 L | 610.2 cu inç |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |

| # | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.112,00 TL | 1.112,00 TL |
| 2 | 556,00 TL | 1.112,00 TL |
| 3 | 370,67 TL | 1.112,00 TL |
| 4 | 291,90 TL | 1.167,60 TL |
| 5 | 240,19 TL | 1.200,96 TL |
| 6 | 205,72 TL | 1.234,32 TL |
| 7 | 181,10 TL | 1.267,68 TL |
| 8 | 162,63 TL | 1.301,04 TL |
| 9 | 148,27 TL | 1.334,40 TL |
1361 SOKAK NO:12 ÇANKAYA - KONAK - İZMİR - TÜRKİYE

