Total: 1.342.387,40 TL
This is no ordinary short. Stylish Oxford fabric is woven from a blend of organic cotton and nylon to give this short four-way stretch, and a durable water-resistant treatment not only sheds water, but resists stains as well. Irritating seams have been moved away from the saddle area for comfortable pedaling, and tuck-away BioViz® elements in the left cuff and a rear pocket flap add visibility when needed. Style touches and fit make this piece uniquely for women.
FEATURES

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.180,00 TL | 1.180,00 TL |
| 2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
| 3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
| 4 | 309,75 TL | 1.239,00 TL |
| 5 | 254,88 TL | 1.274,40 TL |
| 6 | 218,30 TL | 1.309,80 TL |
| 7 | 192,17 TL | 1.345,20 TL |
| 8 | 172,58 TL | 1.380,60 TL |
| 9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE






