Total: 1.355.178,00 TL
With a short inseam and a relaxed fit for freedom of movement, this stylish short has an elastic waistband and a drawstring, with accent lines to give it a distinctive look.
FEATURES

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |

| # | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 760,00 TL | 760,00 TL |
| 2 | 380,00 TL | 760,00 TL |
| 3 | 253,33 TL | 760,00 TL |
| 4 | 199,50 TL | 798,00 TL |
| 5 | 164,16 TL | 820,80 TL |
| 6 | 140,60 TL | 843,60 TL |
| 7 | 123,77 TL | 866,40 TL |
| 8 | 111,15 TL | 889,20 TL |
| 9 | 101,33 TL | 912,00 TL |
1361 STREET NO:12 CANKAYA - KONAK - IZMIR - TURKIYE




