LIMAR AIRPRO YOL KASKI BLUE S LIMAR AIRPRO YOL KASKI BLUE S LIMAR AIRPRO YOL KASKI BLUE S LIMAR AIRPRO YOL KASKI BLUE S

LIMAR AIRPRO YOL KASKI BLUE S

11.466,27 TL

* 1.274,03 TL'den başlayan taksitlerle!
Stokta Var
122866

  • Kategori: GİYİM / KASK
  • Marka: LIMAR
  • Fiyat: 11.466,27 TL

Adet

  • Limar Air Pro, Limar'ın en üst model kaskıdır. Team Astana ile işbirliği içinde geliştirildi. AIR PRO ile, Ultralight+ modeline kıyasla %20 verimlilik artışı elde edildi.

    Havayı şekillendirir: Uzunlamasına nervürlerin piramit şeklindeki yüzeyi, havayı keserek ve pürüzsüz bir kayma sağlayarak darbe basıncını azaltır.

    Geliştirilmiş Hava Sirkülasyonu: Enine kanatlar, karbon kullanımı sayesinde azaltılmış bir kalınlığa kavuşur.

    Antibakteriyal pedler: Tüm Limar kaskları, özel olarak tasarlanmış yumuşak bir iç astar ile donatılır.

    Vortex Önleyicidir: Uzatılmış arka bölüm hava direncini azaltarak hava akışının kademeli olarak serbest bırakılmasına izin verir.

    Carbon Coretech: Limar, karbonun benzersiz özelliklerinden yararlandı.

    Air Fit Sistemi: Son derece kompakt, ince ve hafif.

    Limar Air Pro Özellikler:

    Üçlü kabuk teknolojisi, kalıp içi karbon/EPS çift katman.

    En iyi havalandırma için 20 havalandırma deliği, 8 dahili uzunlamasına kanal

    Dikey ve yatay ayarlı ve kayış bağlantılı AirFit sistemi

    Antibakteriyel ve yıkanabilir konfor pedleri

    Fit: Pro

    Bedenler (cm): S (53-56) - M (54-58) - L (57-61)

    Ağırlık (g): S (230), M (250), L (270)

    Not: Boyut kafa çevresine karşılık gelir. Lütfen satın almadan önce ölçün.

  • # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
    # Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 11.466,27 TL 11.466,27 TL
    2 5.733,13 TL 11.466,27 TL
    3 3.822,09 TL 11.466,27 TL
    4 3.009,89 TL 12.039,58 TL
    5 2.476,71 TL 12.383,57 TL
    6 2.121,26 TL 12.727,56 TL
    7 1.867,36 TL 13.071,54 TL
    8 1.676,94 TL 13.415,53 TL
    9 1.528,84 TL 13.759,52 TL
Whatsapp